:::
📢 公告 - 學校簡介
| 公告主旨 | 班級概況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告教師 | 平台管理員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告類別 | 學校簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 點閱次數 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告內容 |
師生概況
核定幼生數:192名 112核定分散式資源班、二位特教 老師。 112學年度起,依據最新幼教政策逐年調降師生比,目標調降至 1:12。 114學年度師生比-幼幼班1:8、小 班1:12、中班1:12、大班1:12。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相關附件 | 無相關附件 |

